Découvrez le canal de la somme aux commandes du bateau de votre choix Débarquement possible avec les formules 3h ou 4h au ponton de Petit port (bisto de pays et snack) ou aire de pique-nique
Départ du premier bateau 11h00
5 personnes
7 personnes
En vélo ou en tandem, profitez des pistes cyclabe "Véloroute Vallée de Somme" pour découvrir St-Valéry-sur-Somme et ses alentours
Nous trouver
CAP 400
Capacité : 5 personnes
bateau sans permis 5 pers
Formule | Tarifs |
---|---|
1H | 60 |
2H | 80 |
3H | 100 |
Matin - Jusqu'à 14h | 120 |
Après-midi à partir de 14h | 120 |
4H pour les bateaux uniquement | 120 |
CAP 4700
Capacité : 7 personnes
bateau sans permis
Formule | Tarifs |
---|---|
1H | 70 |
2H | 90 |
3H | 120 |
Matin - Jusqu'à 14h | 140 |
Après-midi à partir de 14h | 140 |
4H pour les bateaux uniquement | 140 |
Vélo Electrique standard
Vélo de taille unique autonomie 70 km maxi
Formule | Tarifs |
---|---|
1H | 25 |
3H | 25 |
Matin - Jusqu'à 14h | 25 |
Après-midi à partir de 14h | 25 |
Journée de 10h à 18h pour les vélos | 25 |
Tarifs CFBS | 25 |
2H | 25 |
Vélo Electrique confort
Vélo plus confortable que les standards autonomie 70 km maxi
Formule | Tarifs |
---|---|
1H | 30 |
2H | 30 |
3H | 30 |
Matin - Jusqu'à 14h | 30 |
Après-midi à partir de 14h | 30 |
Journée de 10h à 18h pour les vélos | 30 |
Tarifs CFBS | 30 |
Vélo électrique supérieur
Vélo avec une automie supérieur à 70 km
Formule | Tarifs |
---|---|
Journée de 10h à 18h pour les vélos | 40 |
vélo mixte Vtc
vélo accessible à partir de 12 ans taille de 1.5m a 1.85m
Formule | Tarifs |
---|---|
1H | 8 |
2H | 8 |
3H | 10 |
Matin - Jusqu'à 14h | 10 |
Après-midi à partir de 14h | 10 |
Journée de 10h à 18h pour les vélos | 15 |
Tarifs CFBS | 15 |
Vélo enfant 24 pouces
Vélo pour enfant de 9 à 12 ans de taille comprise entre 1m35 et 1m55 -------------
Formule | Tarifs |
---|---|
1H | 8 |
2H | 8 |
3H | 10 |
Matin - Jusqu'à 14h | 10 |
Après-midi à partir de 14h | 10 |
Journée de 10h à 18h pour les vélos | 15 |
Tarifs CFBS | 15 |
vélo enfant 20 pouces
Vélo pour enfant de 7 à 9 ans de taille comprise entre 1m20 et 1m35 -------------
Formule | Tarifs |
---|---|
1H | 8 |
2H | 8 |
3H | 10 |
Matin - Jusqu'à 14h | 10 |
Après-midi à partir de 14h | 15 |
Journée de 10h à 18h pour les vélos | 15 |
Tarifs CFBS | 15 |
vélo enfant 16 pouces
Vélo pour enfant de 5 à 7 ans de taille comprise entre 1m05 et 1m20 -------------
Formule | Tarifs |
---|---|
1H | 8 |
2H | 8 |
3H | 10 |
Matin - Jusqu'à 14h | 10 |
Après-midi à partir de 14h | 10 |
Journée de 10h à 18h pour les vélos | 15 |
Tarifs CFBS | 15 |
suiveur
Demi velo en 20 pouces s attachant derrière un vélo adulte
Formule | Tarifs |
---|---|
1H | 20 |
2H | 20 |
3H | 20 |
Matin - Jusqu'à 14h | 20 |
Après-midi à partir de 14h | 20 |
Journée de 10h à 18h pour les vélos | 20 |
follow me
Appareil permettant d attacher ou de déttacher un velo enfant en 16 pouces
Formule | Tarifs |
---|---|
1H | 20 |
2H | 20 |
3H | 20 |
Matin - Jusqu'à 14h | 20 |
Après-midi à partir de 14h | 20 |
Journée de 10h à 18h pour les vélos | 20 |
remorque enfant
A partir de 18 mois Merci de préciser le nombre d enfants
Formule | Tarifs |
---|---|
1H | 20 |
2H | 20 |
3H | 20 |
Matin - Jusqu'à 14h | 20 |
Après-midi à partir de 14h | 20 |
Journée de 10h à 18h pour les vélos | 20 |
Siège enfant
Conseillé à partir de 18 mois , gratuit pour les clients vélo
Formule | Tarifs |
---|---|
1H | 0 |
2H | 0 |
3H | 0 |
Matin - Jusqu'à 14h | 0 |
Après-midi à partir de 14h | 0 |
Journée de 10h à 18h pour les vélos | 0 |
Remorque pour chien
.
Formule | Tarifs |
---|---|
1H | 20 |
2H | 20 |
3H | 20 |
Matin - Jusqu'à 14h | 20 |
Après-midi à partir de 14h | 20 |
Journée de 10h à 18h pour les vélos | 20 |
Tarifs CFBS | 20 |
Remorque bagagére
.
Formule | Tarifs |
---|---|
1H | 20 |
2H | 20 |
3H | 20 |
Matin - Jusqu'à 14h | 20 |
Après-midi à partir de 14h | 20 |
Journée de 10h à 18h pour les vélos | 20 |
Tarifs CFBS | 20 |
VTT Electrique moteur arrière
Moteur arrière,freins à disques,garde boue
Formule | Tarifs |
---|---|
1H | 30 |
2H | 30 |
3H | 30 |
Matin - Jusqu'à 14h | 30 |
Après-midi à partir de 14h | 30 |
Journée de 10h à 18h pour les vélos | 30 |
Tarifs CFBS | 30 |
VTT Electrique moteur central
.
Formule | Tarifs |
---|---|
1H | 40 |
2H | 40 |
3H | 40 |
Matin - Jusqu'à 14h | 40 |
Après-midi à partir de 14h | 40 |
Journée de 10h à 18h pour les vélos | 40 |
VTT musculaire
vtt alu
Formule | Tarifs |
---|---|
1H | 15 |
2H | 15 |
3H | 15 |
Matin - Jusqu'à 14h | 15 |
Après-midi à partir de 14h | 15 |
Journée de 10h à 18h pour les vélos | 20 |
Vélo randonnée
Vélo alu 21 vitesses avec Sacoche double a l arrière sur demande
Formule | Tarifs |
---|---|
1H | 20 |
2H | 20 |
Matin - Jusqu'à 14h | 20 |
Après-midi à partir de 14h | 20 |
Journée de 10h à 18h pour les vélos | 20 |
Tandem
Pour une balade à deux
Formule | Tarifs |
---|---|
1H | 30 |
2H | 30 |
3H | 30 |
Matin - Jusqu'à 14h | 30 |
Après-midi à partir de 14h | 30 |
Journée de 10h à 18h pour les vélos | 30 |
Tarifs CFBS | 30 |
Informations de contact
Quai Jules Verne Saint-Valery-sur-Somme 80230
Les locations du canal