Découvrez le canal de la somme aux commandes du bateau de votre débarquement possible à Petit port (bisto de pays et snack) ou Abbeville
Durée de la formule journée 6 heures
Départ du premier bateau 11h00
5 personnes
7 personnes
En vélo ou en tandem, profitez des pistes cyclabe "Véloroute Vallée de Somme" pour découvrir St-Valéry-sur-Somme et ses alentours
Nous trouver
CAP 400
Capacité : 5 personnes
bateau sans permis 5 pers
Formule | Tarifs |
---|---|
1H | 60 |
2H | 70 |
3H | 80 |
Matin - Jusqu'à 14h | 100 |
Après-midi / 4H | 100 |
Journée de 10h à 18h pour les vélos | 150 |
CAP 4700
Capacité : 7 personnes
bateau sans permis
Formule | Tarifs |
---|---|
1H | 70 |
2H | 90 |
3H | 100 |
Matin - Jusqu'à 14h | 120 |
Après-midi / 4H | 120 |
Journée de 10h à 18h pour les vélos | 180 |
vélo mixte Vtc
vélo accessible à partir de 12 ans taille de 1.5m a 1.85m
Formule | Tarifs |
---|---|
1H | 8 |
2H | 8 |
3H | 10 |
Matin - Jusqu'à 14h | 10 |
Après-midi / 4H | 10 |
Journée de 10h à 18h pour les vélos | 15 |
Tarifs CFBS | 12 |
Vélo enfant 24 pouces
Vélo pour enfant de 9 à 12 ans de taille comprise entre 1m35 et 1m55 -------------
Formule | Tarifs |
---|---|
1H | 8 |
2H | 8 |
3H | 10 |
Matin - Jusqu'à 14h | 10 |
Après-midi / 4H | 10 |
Journée de 10h à 18h pour les vélos | 15 |
Tarifs CFBS | 11 |
vélo enfant 20 pouces
Vélo pour enfant de 7 à 9 ans de taille comprise entre 1m20 et 1m35 -------------
Formule | Tarifs |
---|---|
1H | 8 |
2H | 8 |
3H | 10 |
Matin - Jusqu'à 14h | 10 |
Après-midi / 4H | 15 |
Journée de 10h à 18h pour les vélos | 15 |
Tarifs CFBS | 11 |
VTT musculaire
vtt alu
Formule | Tarifs |
---|---|
1H | 15 |
2H | 15 |
3H | 15 |
Matin - Jusqu'à 14h | 15 |
Après-midi / 4H | 15 |
Journée de 10h à 18h pour les vélos | 20 |
vélo enfant 16 pouces
Vélo pour enfant de 5 à 7 ans de taille comprise entre 1m05 et 1m20 -------------
Formule | Tarifs |
---|---|
1H | 8 |
2H | 8 |
3H | 10 |
Matin - Jusqu'à 14h | 10 |
Après-midi / 4H | 10 |
Journée de 10h à 18h pour les vélos | 15 |
Tarifs CFBS | 11 |
Tandem
Pour une balade à deux
Formule | Tarifs |
---|---|
1H | 30 |
2H | 30 |
3H | 30 |
Matin - Jusqu'à 14h | 30 |
Après-midi / 4H | 30 |
Journée de 10h à 18h pour les vélos | 30 |
Tarifs CFBS | 30 |
Vélo Electrique standard
Cadre aluminium
Formule | Tarifs |
---|---|
1H | 25 |
3H | 25 |
Matin - Jusqu'à 14h | 25 |
Après-midi / 4H | 25 |
Journée de 10h à 18h pour les vélos | 25 |
Tarifs CFBS | 25 |
2H | 25 |
Vélo Electrique supérieur
Vélo électrique de gamme supérieure équipé d'un moteur électrique central qui vous permettra sans problème de découvrir les paysages qu'offre la Baie de Somme.
Formule | Tarifs |
---|---|
1H | 30 |
2H | 30 |
3H | 30 |
Matin - Jusqu'à 14h | 30 |
Après-midi / 4H | 30 |
Journée de 10h à 18h pour les vélos | 30 |
Tarifs CFBS | 30 |
VTT Electrique
Moteur arrière,freins à disques,garde boue
Formule | Tarifs |
---|---|
1H | 30 |
2H | 30 |
3H | 30 |
Matin - Jusqu'à 14h | 30 |
Après-midi / 4H | 30 |
Journée de 10h à 18h pour les vélos | 30 |
Tarifs CFBS | 30 |
remorque enfant , bagagére ou pour chien
Merci de préciser l utilité
Formule | Tarifs |
---|---|
1H | 20 |
2H | 20 |
3H | 20 |
Matin - Jusqu'à 14h | 20 |
Après-midi / 4H | 20 |
Journée de 10h à 18h pour les vélos | 20 |
Informations de contact
Quai Jules Verne Saint-Valery-sur-Somme 80230
Les locations du canal